Отчет за 2014
2014 год в рамках инвестиций в ПАММ-счета стал очень позитивным. Долларовый доход превысил 57 % годовых, а рублевый = 215 % годовых.
Валютный кризис 2014 года происходил на моих глазах в отличие от августа 1998 года, который я провел в спортивном походе в Восточных Саянах. Но в отличие от 1998 года в настоящее время есть отличный инструмент не только сохранения, но и приумножения своих сбережений.
Для расчета годового дохода я использовал формулу подсчета сложного процента с плавающей ставкой.
Январь | $ 223,16 | + 4,88 % | 19 380 руб. | + 12,98 % |
Февраль | $ 167,76 | + 3,50 % | 10 889 руб. | + 6,45 % |
Март | $ 191,98 | + 3,87 % | 3 960 руб. | + 2,20 % |
Апрель | $ 175,28 | + 3,40 % | 6 867 руб. | + 3,74 % |
Май | $ 29,95 | + 0,56 % | 1 040 руб. | + 0,55 % |
Июнь | $ 101,43 | + 2,86 % | 265 руб. | + 0,21 % |
Июль | $ 159,74 | + 4,37 % | 11 510 руб. | + 9,31 % |
Август | $ 69,88 | + 1,30 % | 8 255 руб. | + 6,11 % |
Сентябрь | $ 195,70 | + 5,04 % | 17 230 руб. | + 12,01 % |
Октябрь | $ 233,73 | + 5,73 % | 26 894 руб. | + 16,74 % |
Ноябрь | $ 183,45 | + 4,25 % | 51 961 руб. | + 28,71 % |
Декабрь | $ 289,88 | + 6,45 % | 57 374 руб. | + 25,87 % |
Итого | $ 2 021,94 | + 57,14 % | 215 625 руб. | + 215,69 % |
Как зарегистрироваться на FX-Trend и инвестировать в ПАММ-счета.
Напоминание о рисках:
Инвестиции в ПАММ-счета высокодоходные, но и высокорискованные активы.
Прибыли трейдеров в прошлом не могут гарантировать доходность в будущем.
Не инвестируйте средства, потеря которых, будет для Вас критична.
Пока нет Комментариев... Стань Первым!